フィリピン証券取引所 株式投資銘柄 上場企業一覧
フィリピン証券取引所 株式投資銘柄 上場企業一覧
フィリピンの上場企業の一覧リストです(2016年1月11日現在)
会社名は、数字順、ABC順です。
フィリピンを代表する大企業ばかりなのですが、フィリピンに住んでいないとピンと来ないと思います。
証券コード | 会社名 | |
1 | 2GO | 2GO Group, Inc. |
2 | HOUSE | 8990 Holdings, Inc. |
3 | BRN | A Brown Company, Inc. |
4 | ANS | A. Soriano Corporation |
5 | ABA | AbaCore Capital Holdings, Inc. |
6 | AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc. |
7 | AP | Aboitiz Power Corporation |
8 | AR | Abra Mining and Industrial Corp. |
9 | ABS | ABS-CBN Corporation |
10 | ABSP | ABS-CBN Holdings Corporation “PDR” |
11 | ACE | Acesite (Phils.) Hotel Corp. |
12 | AGF | AG Finance, Incorporated |
13 | ANI | AgriNurture, Inc. |
14 | AGI | Alliance Global Group, Inc. |
15 | FOOD | Alliance Select Foods Int’l, Inc. |
16 | ABC | Allied Banking Corporation Pref. “A” |
17 | ABCUL | ALLIED BANKING PREF. A UNLSTD |
18 | _ALPHA | Alphaland Corporation |
19 | ACR | Alsons Consolidated Resources, Inc. |
20 | ALHUL | ANCHOR LAND HLDGS, INC.-ULSTD |
21 | ALHI | Anchor Land Holdings, Inc. |
22 | APO | Anglo-Philippine Holdings Corporation |
23 | APC | APC Group, Inc. |
24 | APX | Apex Mining Company, Inc. |
25 | ARA | Araneta Properties, Inc. |
26 | ALCO | Arthaland Corporation |
27 | AAA | Asia Amalgamated Holdings Corp. |
28 | AUB | Asia United Bank Corporation |
29 | ABG | Asiabest Group International, Inc. |
30 | ATI | Asian Terminals, Inc. |
31 | ASIA | Asiatrust Development Bank, Inc. |
32 | AT | Atlas Cons. Mining and Dev’t Corp. |
33 | ATN | ATN Holdings, Inc. “A” |
34 | ATNB | ATN Holdings, Inc. “B” |
35 | AB | Atok-Big Wedge Company, Inc. |
36 | ACPB1 | Ayala Corp. Class “B” Series 1 Pref. |
37 | ACPB2 | Ayala Corp. Class “B” Series 2 Pref. |
38 | AC | Ayala Corporation |
39 | ACPA | Ayala Corporation Preferred Class “A” |
40 | ACUL | AYALA CORPORATION- UNLSTD |
41 | ALI | Ayala Land, Inc. |
42 | ALIUL | AYALA LAND, INC. UNLSTD |
43 | BPI | Bank of the Philippine Islands |
44 | BSC | Basic Energy Corporation |
45 | BLFI | BDO Leasing and Finance, Inc. |
46 | BDO | BDO Unibank, Inc. |
47 | BEL | Belle Corporation |
48 | BC | Benguet Corporation “A” |
49 | BCB | Benguet Corporation “B” |
50 | BCP | Benguet Corporation Conv. Pref. “A” |
51 | BCOR | Berjaya Philippines, Inc. |
52 | BH | BHI Holdings, Inc. |
53 | BLOOM | Bloomberry Resorts Corporation |
54 | BMM | Bogo Medellin Milling Company |
55 | BHI | Boulevard Holdings, Inc. |
56 | BKR | Bright Kindle Res. and Investments, Inc. |
57 | CAL | Calata Corporation |
58 | CEB | Cebu Air, Inc. |
59 | CHI | Cebu Holdings, Inc. |
60 | CPV | Cebu Property Venture and Dev’t Corp.”A” |
61 | CPVB | Cebu Property Venture and Dev’t Corp.”B” |
62 | CAT | Central Azucarera De Tarlac |
63 | CEU | Centro Escolar University |
64 | CNPF | Century Pacific Food, Inc. |
65 | CPM | Century Peak Metals Holdings Corporation |
66 | CPG | Century Properties Group, Inc. |
67 | CIP | Chemical Industries of the Phils. |
68 | COAT | Chemrez Technologies, Inc. |
69 | CHIB | China Banking Corporation |
70 | CHIPS | Cirtek Holdings Philippines Corporation |
71 | LAND | City and Land Developers, Inc. |
72 | CDC | Cityland Development Corporation |
73 | CSB | Citystate Savings Bank |
74 | COAL | Coal Asia Holdings, Inc. |
75 | COL | COL Financial Group, Inc. |
76 | CIC | Concepcion Industrial Corporation |
77 | CA | Concrete Aggregates Corp. “A” |
78 | CAB | Concrete Aggregates Corp. “B” |
79 | COSCO | Cosco Capital, Inc. |
80 | CEI | Crown Equities, Inc. |
81 | CYBR | Cyber Bay Corporation |
82 | CYBUL | CYBER BAY CORPORATION-UNLSTD |
83 | DNL | D and L Industries, Inc. |
84 | DAVIN | Da Vinci Capital Holdings, Inc. |
85 | DMPL | Del Monte Pacific Limited |
86 | DFNN | DFNN, Inc. |
87 | DWC | Discovery World Corporation |
88 | DIZ | Dizon Copper Silver Mines, Inc. |
89 | DMC | DMCI Holdings, Inc. |
90 | DMCP | DMCI Holdings, Inc. Pref. |
91 | DD | DoubleDragon Properties Corp. |
92 | EW | East West Banking Corporation |
93 | ECP | Easycall Comm. Phils., Inc. |
94 | EEI | EEI Corporation |
95 | EMP | Emperador Inc. |
96 | ELI | Empire East Land Holdings, Inc. |
97 | EDCUL | ENERGY DEV`T CORP UNLSTD |
98 | EDC | Energy Development Corporation |
99 | EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. |
100 | EVER | Ever Gotesco Resources and Hold’gs, Inc. |
101 | EIBA | Export and Industry Bank, Inc “A” |
102 | EIBB | Export and Industry Bank, Inc “B” |
103 | FJP | F and J Prince Holdings Corp. “A” |
104 | FJPB | F and J Prince Holdings Corp. “B” |
105 | FEU | Far Eastern University, Inc. |
106 | FED | Federal Resources Investment Group, Inc. |
107 | FDC | Filinvest Development Corporation |
108 | FLI | Filinvest Land, Inc. |
109 | FFI | Filipino Fund, Inc. |
110 | FYN | Filsyn Corporation “A” |
111 | FYNB | Filsyn Corporation “B” |
112 | FAF | First Abacus Financial Holdings Corp. |
113 | FGEN | First Gen Corporation |
114 | FGENF | First Gen Corporation – Preferred |
115 | FGENG | First Gen Corporation – Series G Pref. |
116 | FGNUL | FIRST GEN CORPORATION-UNLISTED |
117 | FMETF | First Metro Philippine Equity ETF |
118 | FPH | First Phil. Holdings Corp. |
119 | FPHP | First Phil. Holdings Corp. Pref Series B |
120 | FPHPC | First Phil. Holdings Corp. Series C Pref |
121 | FPI | Forum Pacific, Inc. |
122 | GEO | GEOGRACE Resources Philippines, Inc. |
123 | GSMI | Ginebra San Miguel Inc. |
124 | GSMUL | GINEBRA SAN MIGUEL UNLSTD |
125 | FNI | GLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS |
126 | GERI | Global-Estate Resorts, Inc. |
127 | PORT | Globalport 900, Inc. |
128 | GLOPA | Globe Telecom, Inc – Preferred “A” |
129 | GLO | Globe Telecom, Inc. |
130 | GLOPP | Globe Telecom, Inc. – Perpetual Pref. |
131 | GMAP | GMA Holdings, Inc. “PDR” |
132 | GMA7 | GMA Network, Inc. |
133 | GO | Gotesco Land, Inc. “A” |
134 | GOB | Gotesco Land, Inc. “B” |
135 | GPH | Grand Plaza Hotel Corporation |
136 | GREEN | Greenergy Holdings, Inc. |
137 | GTCAP | GT Capital Holdings, Inc. |
138 | TUGS | Harbor Star Shipping Services, Inc. |
139 | HLCM | Holcim Philippines, Inc. |
140 | HIUL | HOUSE OF INVESTMENTS – UNLSTD |
141 | HI | House of Investments, Inc. |
142 | I | I-Remit, Inc. |
143 | IMP | Imperial Resources, Inc. “A” |
144 | IMPB | Imperial Resources, Inc. “B” |
145 | ICT | Int’l Container Terminal Services, Inc. |
146 | ICTUL | INT`L CONTAINER UNLSTD |
147 | IMIUL | INTEGRATED MICRO UNLSTD |
148 | IMI | Integrated Micro-Electronics, Inc. |
149 | ION | Ionics, Inc. |
150 | EG | IP E-Game Ventures Inc. |
151 | IPO | iPeople, Inc. |
152 | IRC | IRC Properties, Inc. |
153 | RPL | iRipple, Inc. |
154 | IS | Island Information and Technology, Inc. |
155 | ISM | ISM Communications Corporation |
156 | JAS | Jackstones, Inc. |
157 | JGSUL | JG SUMMIT HOLDINGS INC. UNLSTD |
158 | JGS | JG Summit Holdings, Inc. |
159 | JFC | Jollibee Foods Corporation |
160 | JOH | Jolliville Holdings Corporation |
161 | KPH | Keppel Philippines Holdings, Inc. “A” |
162 | KPHB | Keppel Philippines Holdings, Inc. “B” |
163 | KEP | Keppel Philippines Properties, Inc. |
164 | LRI | Lafarge Republic, Inc. |
165 | LRP | Leisure and Resorts World Corp.-Pref |
166 | LRW | Leisure and Resorts World Corp.-Warrants |
167 | LR | Leisure and Resorts World Corporation |
168 | LC | Lepanto Consolidated Mining Co. “A” |
169 | LCB | Lepanto Consolidated Mining Co. “B” |
170 | LFM | Liberty Flour Mills, Inc. |
171 | LIB | Liberty Telecoms Holdings, Inc. |
172 | LIBUL | LIBERTY TELECOMS UNLSTD |
173 | LMG | LMG Chemicals Corporation |
174 | LIHC | Lodestar Investment Hldgs Corp. |
175 | LPZ | Lopez Holdings Corporation |
176 | LSC | Lorenzo Shipping Corporation |
177 | LTG | LT Group, Inc. |
178 | MHC | Mabuhay Holdings Corporation |
179 | MVC | Mabuhay Vinyl Corporation |
180 | MACAY | Macay Holdings, Inc. |
181 | MAC | Macroasia Corporation |
182 | MFIN | Makati Finance Corporation |
183 | MBC | Manila Broadcasting Company |
184 | MB | Manila Bulletin Publishing Corp. |
185 | MER | Manila Electric Company |
186 | MJC | Manila Jockey Club, Inc. |
187 | MA | Manila Mining Corporation “A” |
188 | MAB | Manila Mining Corporation “B” |
189 | MWCUL | MANILA WATER COMPANY UNLSTD |
190 | MWC | Manila Water Company, Inc. |
191 | MFC | Manulife Financial Corporation |
192 | MARC | Marcventures Holdings, Inc. |
193 | MC | Marsteel Consolidated, Inc. “A” |
194 | MCB | Marsteel Consolidated, Inc. “B” |
195 | MAXS | Max’s Group, Inc. |
196 | MED | MEDCO Holdings, Inc. |
197 | MWP | Megawide Const. Corp. – Perpetual Pref. |
198 | MWIDE | Megawide Construction Corporation |
199 | _MEGW1 | Megaworld Corp. – Warrants |
200 | MEGUL | MEGAWORLD CORP. UNLSTD |
201 | MEGW2 | Megaworld Corp.-Warrants 2 |
202 | MEG | Megaworld Corporation |
203 | MCP | Melco Crown (Philippines) Resorts Corp. |
204 | MAH | Metro Alliance Hold’gs and Eqts. “A” |
205 | MAHB | Metro Alliance Hold’gs and Eqts. “B” |
206 | MGH | Metro Global Holdings Corporation |
207 | MPI | Metro Pacific Investments Corporation |
208 | MPIUL | METRO PACIFIC UNLISTED |
209 | MBT | Metropolitan Bank and Trust Company |
210 | MG | Millenium Global Holdings, Inc. |
211 | MIC | Minerales Industrias Corporation |
212 | MJIC | MJC Investments Corporation |
213 | MRC | MRC Allied, Inc. |
214 | NRCP | National Reinsurance Corp. of the Phils. |
215 | NIKL | Nickel Asia Corporation |
216 | NIKUL | NICKEL ASIA UNLISTED |
217 | NI | NiHAO Minerals Resources Int’l, Inc. |
218 | NOW | Now Corporation |
219 | OM | Omico Corporation |
220 | ORE | Oriental Peninsula Resources Group, Inc. |
221 | OPM | Oriental Pet. and Minerals Corp. “A” |
222 | OPMB | Oriental Pet. and Minerals Corp. “B” |
223 | LOTO | Pacific Online Systems Corporation |
224 | PA | Pacifica, Inc. |
225 | PAL | PAL Holdings Inc. |
226 | PMPC | Panasonic Manufacturing Phils. Corp. |
227 | PAX | Paxys, Inc. |
228 | PIP | Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. |
229 | PERC | Petroenergy Resources Corporation |
230 | PRF2A | Petron Corp. – Perpetual Pref. Series 2A |
231 | PRF2B | Petron Corp. – Perpetual Pref. Series 2B |
232 | PCOR | Petron Corporation |
233 | PPREF | Petron Corporation – Perpetual Preferred |
234 | PHES | Phil. Estates Corporation |
235 | TELUL | PHIL. LONG DISTANCE TEL UNLSTD |
236 | TEL | Phil. Long Distance Telephone Co. |
237 | DTEL | Phil. Long Distance Telephone Co. – USD |
238 | PNCUL | PHIL. NAT`L CONS. UNLISTED |
239 | PHC | Philcomsat Holdings Corp. |
240 | PX | Philex Mining Corporation |
241 | PXP | Philex Petroleum Corporation |
242 | PBC | Philippine Bank of Communications |
243 | PBB | Philippine Business Bank |
244 | H2O | Philippine H2O Ventures Corporation |
245 | PNB | Philippine National Bank |
246 | PNC | Philippine National Const. Corp. |
247 | PRC | Philippine Racing Club, Inc. |
248 | RLT | Philippine Realty and Holdings Corp. |
249 | PSB | Philippine Savings Bank |
250 | SEVN | Philippine Seven Corporation |
251 | PTT | Philippine Telegraph and Tel. Corp. |
252 | PTC | Philippine Trust Company |
253 | WEB | Philweb Corporation |
254 | PHN | Phinma Corporation |
255 | PNXP | Phoenix Petroleum – Perpetual Pref. |
256 | PNX | Phoenix Petroleum Philippines, Inc. |
257 | PSPC | Phoenix Semiconductor Philippines Corp. |
258 | PCP | Picop Resources, Inc. |
259 | TLII | PLDT (10% PREF.) Series II |
260 | PHA | Premiere Horizon Alliance Corporation |
261 | PLC | Premium Leisure Corp. |
262 | PRIM | Prime Media Holdings, Inc. |
263 | POPI | Prime Orion Philippines, Inc. |
264 | PMT | Primetown Property Group, Inc. |
265 | PRMX | Primex Corporation |
266 | PPC | Pryce Corporation |
267 | TFC | PTFC Redevelopment Corporation |
268 | PGOLD | Puregold Price Club, Inc. |
269 | REG | Republic Glass Holdings Corp. |
270 | RFM | RFM Corporation |
271 | RCBUL | RIZAL COM`L BANKING UNLSTD |
272 | RCB | Rizal Commercial Banking Corp. |
273 | RLC | Robinson Land Corporation |
274 | RRHI | Robinsons Retail Holdings, Inc. |
275 | ROCK | Rockwell Land Corporation |
276 | RCKUL | ROCKWELL LAND UNLISTED |
277 | RCI | Roxas and Company, Inc. |
278 | ROX | Roxas Holdings, Inc. |
279 | SMC | San Miguel Corporation |
280 | SMCP1 | San Miguel Corporation Series 1 Pref. |
281 | SMC2A | San Miguel Corporation Series 2-A Pref. |
282 | SMC2B | San Miguel Corporation Series 2-B Pref. |
283 | SMC2C | San Miguel Corporation Series 2-C Pref. |
284 | PF | San Miguel Pure Foods Company Inc. |
285 | PFP | San Miguel Pure Foods Preferred |
286 | SPM | Seafront Resources Corporation |
287 | SECUL | SECURITY BANK – UNLSTD |
288 | SECB | Security Bank Corporation |
289 | SCC | Semirara Mining and Power Corporation |
290 | SHNG | Shang Properties, Inc. |
291 | SM | SM Investments Corporation |
292 | SMPH | SM Prime Holdings, Inc. |
293 | SOC | SOCResources, Inc. |
294 | SGI | Solid Group, Inc. |
295 | CMT | Southeast Asia Cement Holdings, Inc. |
296 | SPC | SPC Power Corporation |
297 | SPH | Splash Corporation |
298 | SSI | SSI Group, Inc. |
299 | SLI | Sta. Lucia Land, Inc. |
300 | STR | Starmalls, Inc. |
301 | STRUL | STARMALLS, INC. – UNLISTED |
302 | STN | Steniel Manufacturing Corporation |
303 | STI | STI Education Systems Holdings, Inc. |
304 | SLF | Sun Life Financial, Inc. |
305 | SUN | Suntrust Home Developers, Inc. |
306 | SRDC | Supercity Realty Development Corporation |
307 | SFI | Swift Foods, Inc. |
308 | SFIP | Swift Foods, Inc. Conv. Pref. |
309 | SGP | Synergy Grid and Dev’t Phils., Inc. |
310 | PSE | The Philippine Stock Exchange, Inc |
311 | OV | The Philodrill Corporation |
312 | T | TKC Steel Corporation |
313 | TFHI | Top Frontier Investment Holdings, Inc. |
314 | TA | Trans-Asia Oil and Energy Dev’t Corp. |
315 | TAPET | Trans-Asia Petroleum Corporation |
316 | TBGI | Transpacific Broadband Group Int’l. Inc. |
317 | RWM | Travellers Int’l. Hotel Group, Inc. |
318 | RWMUL | TRAVELLERS INT`L UNLISTED |
319 | UNI | Unioil Resources and Holdings Co., Inc. |
320 | UBP | Union Bank of the Philippines |
321 | UPM | United Paragon Mining Corporation |
322 | UPMUL | UNITED PARAGON MINING UNLSTD |
323 | URC | Universal Robina Corporation |
324 | UW | Uniwide Holdings, Inc. |
325 | V | Vantage Equities, Inc. |
326 | VMC | Victorias Milling Company, Inc. |
327 | VLLUL | VISTA LAND & LIFESCAPES-UNLSTD |
328 | VLL | Vista Land and Lifescapes, Inc. |
329 | VITA | Vitarich Corporation |
330 | VVT | Vivant Corporation |
331 | VUL | Vulcan Industrial and Mining Corporation |
332 | WPI | Waterfront Philippines, Inc. |
333 | WIN | Wellex Industries, Inc. |
334 | X | Xurpas Inc. |
335 | YEHEY | Yehey! Corporation |
336 | ZHI | Zeus Holdings, Inc. |
役立つフィリピン生活情報は→にほんブログ村 フィリピン情報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません